ズッキーニ収穫記録
5月初めにズッキーニの種6粒を畑に直播きしました。
6粒すべて発芽し、その中のひとつは双葉の時点で枯れ、もうひとつは間引きをしたので、4株のズッキーニを栽培中です。
6月~7月にかけて収穫できたズッキーニは全部で63本でした。
7月も終わりになったころ、ズッキーニの花がパッタリと咲かなくなり、その後は雌花ばかりが咲くという状態が続きましたが、8月に入って雄花と雌花が咲き出し、再び収穫が始まりました。
ズッキーニ収穫記録表 8月
ズッキーニの種 | トーホク交配 よくなる君 1袋6粒 298円 |
|
種を蒔いた日 | 5月4日 | |
発芽した日 | 5月9日 | |
第一雌花開花 | 6月4日 | |
第一雄花開花 | 6月15日 | |
6月収穫総数 | 24本 | |
7月収穫総数 | 39本 | |
8月収穫日 | 収穫本数 | 収穫累計 |
8月5日 | 1 | 64 |
8月8日 | 3 | 67 |
8月10日 | 2 | 69 |
8月13日 | 2 | 71 |
8月16日 | 3 | 74 |
8月17日 | 2 | 76 |
8月18日 | 1 | 77 |
8月19日 | 1 | 78 |
8月23日 | 1 | 79 |
8月25日 | 3 | 82 |
8月27日 | 2 | 84 |
8月28日 | 2 | 86 |
8月29日 | 1 | 87 |
8月30日 | 2 | 89 |
8月31日 | 2 | 91 |
収穫するたびに更新中です。