きゅうり収穫記録
今年はきゅうりの苗を3株植えました。
植えた日や苗の種類が違うので、収穫記録をつけています。
6月は24本、7月は63本、8月は68本のきゅうりが収穫できました。
そろそろきゅうりの収穫も終わりに近づいていますが、9月の収穫はどれくらいになるでしょうか。
きゅうり収穫数記録9月編
強健豊作 (サントリー) |
夏すずみ (地元苗) |
強健豊作 (サントリー) |
||
苗購入価格 | 298円 | 148円 | 298円 | |
植え付け日 | 5月11日 | 5月5日 | 5月5日 | |
6月収穫総数 | 1 | 12 | 11 | 24 |
7月収穫総数 | 17 | 34 | 12 | 63 |
8月収穫総数 | 22 | 36 | 10 | 68 |
9月収穫日 | 1日の収穫本数 | 累計 | ||
1日 | 1 | 2 | 158 | |
2日 | 1 | 2 | 1 | 162 |
3日 | 2 | 1 | 165 | |
5日 | 2 | 3 | 1 | 171 |
6日 | 5 | 2 | 2 | 180 |
7日 | 1 | 1 | 182 | |
8日 | 3 | 185 | ||
9日 | 3 | 1 | 189 | |
10日 | 2 | 2 | 193 | |
11日 | 2 | 1 | 196 | |
13日 | 1 | 197 | ||
14日 | 1 | 198 | ||
15日 | 1 | 1 | 200 |
収穫するたびに更新中。