ナス収穫記録
10月に入っても、例年に比べると気温が高めです。
ナスは花は咲いても、その後実がなかなか大きくなりません。
細々と収穫できればいいなぁ。
ナス収穫記録10月編
長ナス | 水ナス | 中長ナス | ||
植え付け日 | 5月4日 | 5月4日 | 5月4日 | |
一番果摘み取り | 6月27日 | 6月27日 | 6月25日 | |
収穫日 | 収穫数 | |||
7月収穫数 | 3 | 14 | 10 | 27 |
8月収穫数 | 2 | 20 | 11 | 33 |
9月収穫数 | 14 | 13 | 7 | 34 |
10月収穫日 | 長ナス | 水ナス | 中長ナス | 累計 |
1日 | 1 | 1 | 96 | |
4日 | 1 | 1 | 98 | |
6日 | 1 | 1 | 100 | |
13日 | 2 | 1 | 103 |
収穫のたびに更新中。