ナス収穫記録
8月に入りましたが、ナスがいまひとつパッとしません。
テントウムシダマシに葉っぱや実をかじられているというのもあります。
見つけ次第捕殺してるんですけどねぇ。
24時間見張っていられないのが悔しいです。
ナス収穫記録8月編
| 長ナス | 水ナス | 中長ナス | ||
| 植え付け日 | 5月4日 | 5月4日 | 5月4日 | |
| 一番果摘み取り | 6月27日 | 6月27日 | 6月25日 | |
| 収穫日 | 収穫数 | 累計 | ||
| 7月収穫数 | 3 | 14 | 10 | 27 |
| 8月収穫日 | 長ナス | 水ナス | 中長ナス | |
| 1日 | 1 | 1 | 29 | |
| 3日 | 2 | 31 | ||
| 5日 | 1 | 2 | 34 | |
| 8日 | 1 | 1 | 36 | |
| 10日 | 1 | 1 | 37 | |
| 12日 | 1 | 1 | 39 | |
| 17日 | 2 | 41 | ||
| 19日 | 2 | 2 | 45 | |
| 21日 | 2 | 47 | ||
| 22日 | 2 | 49 | ||
| 23日 | 2 | 51 | ||
| 26日 | 3 | 1 | 55 | |
| 27日 | 2 | 57 | ||
| 30日 | 2 | 1 | 60 | |

中長ナス テントウムシダマシ食害

8月5日 水ナス

8月22日 水ナス
収穫のたびに更新します。

